Technische Daten
Alles wichtige zu Ihren Druckunterlagen
| Technische Daten | |
| Heftformat: | 210 x 297 mm, Satzspiegel 174 x 256 mm |
| Dateiformat: | Druckfähige PDF/X-4-Dateien mit eingebetteten Schriften (keine offenen Dateien) |
| Druckver- fahren: | Umschlag: Bogenoffset Inhalt: Rollenoffset |
| Farbmodus: | CMYK (keine Sonderfarben verwenden) |
| Farbprofile: | Umschlag: ISO Coated v2 Inhalt: PSO LWC Improved Farbprofile erhältlich unter www.eci.org |
| Schriften/ Linien: | Strichstärke mindestens 0,284 pt/0,1 mm |
| Bilddaten: | Farb-/Graustufen-Bilder in CMYK, Auflösung 300 dpi Bitmap-Bilder, Auflösung 1.200 dpi |
| Proof: | Ohne Digitalproof mit Fogra-Medienkeil kann keine Gewähr der belichteten Daten und des Druckergebnisses übernommen werden. |
| Papier: | Aufgrund der Herstellungsweise des Papieres können leichte Farbabweichungen entstehen, die aber keinen Grund für eine Reklamation darstellen. |
| Beschnitt: | Alle Anzeigen im redaktionellen Umfeld müssen einen umseitigen Beschnitt von 3 mm aufweisen. Bitte verwenden Sie keine Schnittmarken oder andere Druck- oder Passermarken. Platzieren Sie wichtige Informationen (Texte, Logos, Grafiken etc.) mindestens 4 mm vom Seitenrand entfernt. Durch die Heftung empfehlen wir außerdem einen Mindestabstand von 10 mm bis zum Bund. |
| Anlieferung: | Druckunterlagen per E-Mail an magazin.hogapage@buhl-gruppe.de, alternativ per CD an HOGAPAGE Media GmbH, Alfred-Nobel-Straße 9, 86156 Augsburg, Deutschland. |
| Download: | |